Nhà máy bê tông Việt - Nhật là chi nhánh trực thuộc của Công ty cổ phần Xây dựng Đô thị và Khu công nghiệp chuyên cung cấp bê tông tươi, bê tông thương phẩm, bê tông cấu kiện cho các công trình lớn nhỏ tại Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận miền trung,...
Chúng tôi có 2 chi nhánh chính: hoạt động tại tỉnh Quảng Ngãi và hoạt động tại thị xã An Khê.
Chúng tôi tự tin đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện với sản phẩm chất lượng và giá cả hợp lý, có tính cạnh tranh cao trên thị trường.
TT | Chuyên môn | Số lượng | Thâm niên công tác | ||
---|---|---|---|---|---|
<5 năm | <=10 năm | >10 năm | |||
A | Trình độ trên đại học | 04 | |||
1 | Thạc sĩ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 02 | 02 | ||
2 | Thạc sĩ xây dựng cầu đường | 01 | 01 | ||
3 | Thạc sĩ kinh tế | 01 | 01 | ||
B | Đại học | 09 | |||
1 | Kỹ sư xây dựng DD&CN | 11 | 01 | 01 | 01 |
2 | Kỹ sư cầu đường | 02 | 01 | 01 | |
3 | Kỹ sư thủy lợi - thủy điện - CTN | 01 | 01 | ||
4 | Kỹ sư cơ khí | 02 | 01 | 01 | |
5 | Kỹ sư vật liệu xây dựng | 02 | 01 | 01 | |
C | Công nhân kỹ thuật | 36 | |||
1 | Công nhân điện | 02 | 02 | ||
2 | Công nhân vận hành máy | 03 | 01 | 02 | |
3 | Công nhân lấy mẫu | 05 | 01 | 02 | 02 |
4 | Công nhân lái xe bơm | 03 | 01 | 02 | |
5 | Công nhân vận hành bơm tỉnh | 03 | 01 | 02 | |
6 | Công nhân lái xe bồn | 15 | 02 | 10 | 03 |
7 | Công nhân lái xe xúc lật | 02 | 02 | ||
8 | Công nhân cấp thoát nước | 02 | 02 | ||
9 | Công nhân cơ khí | 03 | 01 | 01 | 01 |
TT | Thiết bị (loại, kiểu, nhãn nước SX hiệu) | Nước SX | Số lượng | Công suất | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|
I | Xe vận chuyển bê tông | ||||
1 | Huyndai | H.Quốc | 06 | 6m3 | HĐ tốt |
2 | Cam C | T. Quốc | 03 | 8m3 | HĐ tốt |
3 | Howo | T. Quốc | 05 | 10m3 | HĐ tốt |
II | Xe bơm bê tông | ||||
1 | Huyndai | H.Quốc | 02 | 37m | HĐ tốt |
2 | JunJin | T. Quốc | 01 | 52m | HĐ tốt |
3 | Bơm tỉnh Jiuhe | T. Quốc | 01 | 60m3/h | HĐ tốt |
III | Xe xúc lật | ||||
1 | Liugong | T. Quốc | 02 | 3m3 | HĐ tốt |
IV | Xe vận chuyển cát đá | ||||
1 | Vận tải ben Huyndai | H.Quốc | 10 | 15 Tấn | HĐ tốt |
V | Thiết bị đo | ||||
1 | Nikon (thủy bình) | Nhật | 04 | 5X | HĐ tốt |
2 | Nikon (kinh vĩ) | Nhật | 02 | 5X | HĐ tốt |
3 | Máy toàn đạc | Nhật | 01 | 5X | HĐ tốt |
VI | Máy phát điện | ||||
1 | Máy phát điện | Nhật | 01 | 120Kw | HĐ tốt |
2 | Máy phát điện Honda | Nhật | 04 | 2,5Kw | HĐ tốt |
VII | Thiết bị trạm trộn thương phẩm | ||||
1 | Trạm trộn bê tông | Nhật | 02 | 90m3/h | HĐ tốt |
2 | Trạm trộn bê tông | Nhật | 01 | 60m3/h | HĐ tốt |
Với trách nhiệm cao nhất, chúng tôi đặt mình vào vị trí của khách hàng để mang đến sự hài lòng bởi những sản phẩm chất lượng và đặt mình vào vị trí của nhân viên để quan tâm đến đời sống và phát triển năng lực của họ.
Hiểu được “Nguồn nhân lực” là yếu tố quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, Bê tông Việt – Nhật luôn chú trọng đến việc chăm sóc đời sống của nhân viên cũng như xây dựng chính sách đào tạo phát triển đội ngũ. Cán bộ nhân viên của Bê tông Việt – Nhật đều là những nhân sự được tuyển chọn với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bê tông thương phẩm. Với năng lực và tâm huyết của một tập thể gắn kết và chuyên nghiệp, chúng tôi tin rằng Bê tông Việt – Nhật sẽ luôn là ngôi nhà vững chãi và trường tồn.
TCVN 6260:2009 ,TCVN 7572:2006 ,TCVN 7570:2006 ,TCVN 8826:2011 ISO9001:2005
Hệ thống định lượng được hiệu chuẩn/ kiểm định định kỳ bởi Quatest 3, đảm bảo độ chính xác cao.
ISO9001:2005
Thực hiện phối trộn bê tông theo đúng cấp phối thiết kế và quy trình k thuật
TCVN 9340:2012
Hỗn hợp bê tông trước khi xuất xưởng được kiểm tra đảm bảo độ sụt
ISO9001:2005, TCVN 3106:1993
Tuân thủ quy trình vận hành xe vận chuyển và các yêu cầu đảm bảo chất lượng bê tông.
Khi trời mưa có tấm che phễu, bồn trộn của xe trộn luôn được quay trong khi vận chuyển cho đến khi xả bê tông vào công trình.
ISO9001:2005
Thực hiện theo đúng quy trình giao nhận sản phẩm. Tuân thủ các yêu cầu của khách hàng tại công trường.
ISO9001:2005
Lấy và bảo dưỡng mẫu theo Tiêu chuẩnViệt Nam. Kiểm tra tính chất cơ lý bê tông tại Phòng LASXD.
ISO9001:2005 ,TCVN 3118:1993 ,TCVN 4453:1995 ,TCVN 239:2006 ,TCVN 3105:1993
Giao nhận kết quả kiểm tra mẫu bê tông và lưu hồ sơ theo hệ thống QLCL ISO 9001:2015
ISO9001:2005